esta tabela apresenta a relação peso x altura x idade.
Somente o pediatra pode dizer com certeza se nossos filhos estão com o peso e alturas ideais para a idade deles.
Não vão dar chá de bambu, nem entupi-los de comida, tá!
rsrsrs!
Beijos!!!
FAIXA DE PESO E ESTATURA MAIS COMUNS, POR IDADE E SEXO | ||||
SEXO | MASCULINO | FEMININO | ||
IDADE | FAIXA MAIS COMUM | FAIXA MAIS COMUM | ||
PESO (kg) | ESTATURA (cm) | PESO (kg) | ESTATURA (cm) | |
3 meses | 5,640 – 7,130 | 59 – 64 | 5,170 – 6,610 | 58 – 62 |
4 meses | 6,090 – 7,710 | 60 – 66 | 5,620 – 7,100 | 59 – 64 |
5 meses | 6,510 – 8,250 | 62 – 67 | 6,040 – 7,570 | 61 – 66 |
6 meses | 6,920 – 8,760 | 64 – 69 | 6,450 – 8,020 | 63 – 67 |
7 meses | 7,310 – 9,240 | 65 – 71 | 6,830 – 8,450 | 64 – 69 |
8 meses | 7,680 – 9,690 | 67 – 72 | 7,190 – 8,870 | 65 – 70 |
9 meses | 8,030 – 10,120 | 68 – 74 | 7,530 – 9,280 | 67 – 72 |
10 meses | 8,360 – 10,520 | 70 – 75 | 7,860 – 9,670 | 68 – 73 |
11 meses | 8,670 – 10,900 | 71 – 77 | 8,160 – 10,040 | 70 – 75 |
1 ano | 8,980 – 11,250 | 72 – 78 | 8,460 – 10,400 | 71 – 76 |
9,790 – 12,210 | 76 – 81 | 9,250 – 11,420 | 74 – 80 | |
10,500 – 13,020 | 79 – 85 | 9,920 – 12,350 | 77 – 83 | |
11,120 – 13,710 | 81 – 88 | 10,510 – 13,210 | 80 – 86 | |
2 anos | 11,660 – 14,330 | 84 – 90 | 11,020 – 14,000 | 83 – 89 |
12,150 – 14,880 | 86 – 93 | 11,470 – 14,730 | 85 – 92 | |
12,580 – 15,390 | 88 – 95 | 11,880 – 15,430 | 87 – 94 | |
12,980 – 15,880 | 90 – 97 | 12,250 – 16,100 | 89 – 97 | |
3 anos | 13,360 – 16,370 | 91 – 99 | 12,610 – 16,750 | 91 – 99 |
13,720 – 16,860 | 93 – 101 | 12,950 – 17,380 | 93 – 101 | |
14,070 – 17,380 | 94 – 102 | 13,280 – 18,000 | 94 – 102 | |
14,420 – 17,910 | 96 – 104 | 13,610 – 18,620 | 96 – 104 | |
4 anos | 14,770 – 18,480 | 97 – 106 | 13,950 – 19,230 | 97 – 106 |
15,500 – 19,710 | 100 – 109 | 14,660 – 20,460 | 100 – 109 | |
5 anos | 16,260 – 21,070 | 103 – 112 | 15,410 – 21,710 | 103 – 112 |
17,080 – 22,560 | 106 – 115 | 16,210 – 22,980 | 105 – 116 | |
6 anos | 17,930 – 24,140 | 109 – 119 | 17,060 – 24,280 | 108 – 119 |
18,820 – 25,780 | 112 – 122 | 17,950 – 25,600 | 111 – 122 | |
7 anos | 19,720 – 27,440 | 115 – 125 | 18,850 – 26,940 | 114 – 125 |
20,620 – 29,070 | 118 – 128 | 19,770 – 28,310 | 116 – 127 | |
8 anos | 21,500 – 30,680 | 120 – 131 | 20,680 – 29,710 | 119 – 130 |
22,350 – 32,240 | 123 – 134 | 21,600 – 31,170 | 122 – 133 | |
9 anos | 23,170 – 33,790 | 125 – 137 | 22,540 – 32,720 | 124 – 136 |
23,950 – 35,380 | 127 – 139 | 23,520 – 34,400 | 127 – 138 | |
10 anos | 24,720 – 37,100 | 129 – 141 | 24,600 – 36,300 | 129 – 141 |
25,520 – 39,100 | 130 – 144 | 25,850 – 38,500 | 132 – 144 | |
11 anos | 26,400 – 41,560 | 132 – 146 | 27,360 – 41,110 | 134 – 147 |
27,430 – 44,740 | 134 – 149 | 29,270 – 44,290 | 137 – 150 | |
12 anos | 28,710 – 48,950 | 136 – 152 | 31,730 – 48,200 | 140 – 154 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário